Regionaltarife
Gültig in den Straßenbahnen, Bussen und Zügen des Regio-Verkehrsverbunds Freiburg. Innerhalb Freiburgs gilt Preisstufe 1.
Einen Link zu einer Liste der Ziele und Ihrer Preisstufen finden Sie unter der Tariftabelle. Stand: August 2019
Fahrschein | Preisstufe 1 | Preisstufe 2 | Preisstufe 3 | |
Einzelfahrschein | Erwachsene | 2,40€ | 4,00€ | 5,70€ |
Kinder | 1,40€ | 2,40€ | 3,40€ | |
Kurzstrecke, 1 Person 3 Haltestellen (ohne Einstieg) nur Bus und Stadtbahn | 1,50€ | |||
2×4 Fahrtenkarte | Erwachsene | 17,30€ | 28,80€ | 41,00€ |
Kinder | 10,10€ | 17,30€ | 24,50€ | |
PunkteKarte (20 Punkte = 14,80€) | 1 Person | 3 Punkte | 5 Punkte | 7 Punkte |
REGIO 24 (gültig 24 Stunden ab Entwertung) | 1 Person + 4 Kinder (bis 14 Jahren) | 6,70€ | Netz: | 13,40€ |
5 Personen | 13,40€ | Netz: | 26,80€ | |
RegioKarte | Übertragbar, tagesflexibel | 62,00€ | ||
(Monatskarte für das geasmte RVF-Gebiet) | Abo, monatlich per Einzugsbetrag | 54,30€ | ||
Jahr (10 Monate zahlen, 12 Monate fahren) | 620,00€ | |||
Basis, persönlich, monatsgebunden | 57,00€ | |||
Job | max. 41,67€ | |||
JobTicket BW | 51,67€ -25,00€ Zuschuss | |||
Schüler, Auszubildende & Studenten | 42,50€ | |||
SchülerAbo | 36,10€ | |||
Kind (nicht eingeschult) | 21,30€ | |||
SemesterTicket | Für Studierende; gültig für das jeweilige Semester (6 Monate) | 94,00€ | ||
badisch24 | 24-Stunden-Anschlusskarte zur RegioKarte oder SemesterTicket, gültig im TGO, VSB, RVL und WTV | 12,00€ | ||
Ergänzungskarten | Zusatz-Monatskarte zur RegioKarte Übertragbar, Basis, Abo, Jahr und Job, gültig in den Übergangsbereichen des RVF im TGO, VSB, RVL und WTV | 22,00€ | ||
Schulklassen | Netz RVF, pro Person, für 3 Tage | 17,00€ | ||
Netz RVF, pro Person, für 7 Tage | 25,50€ | |||
Netz RVF, pro Person, für 14 Tage | 34,00€ | |||
WelcomeKarte | 3-Tage-KombiTicket Netz RVF plus VAG-Schauinslandbahn/-Nachtbusse Erwachsene | 26,00€ | ||
3-Tage-KombiTicket Netz RVF plus VAG-Schauinslandbahn/-Nachtbusse Kinder | 16,00€ | |||
RegioElsassTicket Colmar | 1 Person, Netz RVF sowie SBG-Linie 1076 nach Colmar | 16,00€ | ||
5 Personen, Netz RVF sowie SBG-Linie 1076 nach Colmar | 32,00€ | |||
DuAl – Tages- und Monatsfahrscheine für die Zugfahrt nach Mulhouse | DuAl 1: Tageskarte für eine Person | 13,00€ | ||
DuAl 1 combi: Tageskarte für eine Person inkl. Stadtverkehr Mulhouse | 16,00€ | |||
DuAl 2: Tageskarte für Familie | 26,00€ | |||
DuAl 2 combi: Tageskarte für Familie inkl. Stadtverkehr Mulhouse | 32,00€ | |||
DuAl M: Monatskarte mit RVF-weiter Gültigkeit | 118,00€ | |||
DuAl M combi: Monatskarte mit RVF-weiter Gültigkeit plus Stadtverkehr Mulhouse | 143,00€ | |||
DuAl M mini: Monatskarte mit Gültigkeit in Müllheim und Umgebung (Ergänzungsbereich des RVL im RVF) | 91,00€ | |||
DuAl M mini combi: Monatskarte mit Gültigkeit in Müllheim und Umgebung (Ergänzungsbereich des RVL im RVF) plus Stadtverkehr Mulhouse | 116,00€ | |||
Baden-Württemberg-Ticket | 1 Person, 2. Klasse, Verkauf via Automaten, Internet und Regionalbus. Je Mitfahrer (max. 4 weitere) zzgl. EUR 6,00 | 24,00€ | ||
1 Person, 1. Klasse Verkauf via Automaten, Internet und Regionalbus. Je Mitfahrer (max. 4 weitere) zzgl. EUR 14,00 | 32,00€ | |||
Nacht, 1 Person, 2. Klasse, Verkauf via Automaten, Internet und Regionalbus. Je Mitfahrer (max. 4 weitere) zzgl. EUR 6,00 | 21,00€ | |||
Young, 1 Person, 2. Klasse, Verkauf via Automaten und DB Verkaufsstellen. Je Mitfahrer (max. 4 weitere) zzgl. EUR 6,00 | 21,00€ | |||
Verkauf via Verkaufsstellen und Reisebüros zzgl. Aufpreis je Ticket | 2,00€ | |||
Schüler-Ferien-Ticket | Netz RVF und in ganz BaWü während der Sommerferien. Nur für Schüler. | 29,90€ | ||
AnschlussKarte Europa-Park | Erwachsene, einfache Hinfahrt | 2,65€ | ||
Erwachsene, Hin- und Rückfahrt | 5,30€ | |||
Kinder, einfache Fahrt | 1,95€ | |||
Kinder, Hin- und Rückfahrt | 3,90€ | |||
Schulklassen, einfache Fahrt | 1,45€ | |||
Schulklassen, Hin- und Rückfahrt | 2,90€ | |||
Was bedeuten die Preisstufen 1, 2, und 3?
Das Verbundgebiet des RVF ist in drei Tarifzonen eingeteilt. Mit Ausnahme der RegioKarte richtet sich der Fahrpreis (Preisstufen 1 – 3) nach der Anzahl der je Fahrt berührten Tarifzonen (maximal Preisstufe 3). Sehen Sie hier die Lage der Tarifzonen: Tarifzonenplan anzeigen